<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.adrienoleary.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.adrienoleary.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule" version="2.0">

<channel>
	<title>B-Unique</title>
	
	<link>http://marketing.adrienoleary.com</link>
	<description>Contenu &amp; Marketing Internet (B2B)</description>
	<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 01:58:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/</creativeCommons:license><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" /><meta xmlns="http://pipes.yahoo.com" name="pipes" content="noprocess" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.adrienoleary.com/yulaol" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Bel exemple de courriel de réactivation par Philips</title>
		<link>http://feeds.adrienoleary.com/~r/yulaol/~3/342617592/</link>
		<comments>http://marketing.adrienoleary.com/2008/07/22/bel-exemple-de-courriel-de-reactivation-par-philips/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 13:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien O'Leary</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fidélisation de clients potentiels]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing par courriel]]></category>

		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing.adrienoleary.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Bravo à Philips pour le courriel intitulé Want to stay in touch with Philips? reçu ce matin dans ma boite de réception. J&#8217;étais à 2 doigts de cliquer sur le bouton Report Spam mais j&#8217;ai rapidement compris ce dont il s&#8217;agissait. J&#8217;ai reçu un courriel de réactivation comme je fais parti de leurs clients qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo à Philips pour le courriel intitulé <em>Want to stay in touch with Philips?</em> reçu ce matin dans ma boite de réception. J&#8217;étais à 2 doigts de cliquer sur le bouton <em>Report Spam</em> mais j&#8217;ai rapidement compris ce dont il s&#8217;agissait. J&#8217;ai reçu un courriel de réactivation comme je fais parti de leurs clients qui n&#8217;ont pas reçu de courriels de leur part depuis longtemps.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3021/2692741928_dc208617aa.jpg" alt="Want to stay in touch with Philips? (with images)" width="341" height="500" /></p>
<p>L&#8217;équipe de Philips m&#8217;invite à choisir si je souhaite ou si je ne souhaite pas recevoir de courriels informatifs et d&#8217;infolettres de leur part dans le futur. En procédant ainsi, on peut s&#8217;attendre à des taux de retour plus élevés par les clients qui souhaitent continuer à recevoir leurs communications. Et, dans le même temps, la réputation de Philips comme expéditeur de courriels n&#8217;a pas été affectée car j&#8217;ai suivi le lien contenu dans le courriel pour me désabonner plutôt que de cliquer le bouton <em>Report Spam</em>. <a href="http://niouzeo.wordpress.com/2008/01/28/newsletter-comment-reactiver-sa-base-dadresses/">Pour finir je vous recommande la lecture du billet de Stéphanie Wailliez sur ce thème</a>.</p>
<p><strong>PS </strong>: On remarquera le breau travail fait pour que le courriel s&#8217;affiche correctement quand l&#8217;affichage des images est désactivé (<a href="http://marketing.adrienoleary.com/2008/06/19/90-de-vos-destinataires-ne-voient-pas-vos-images-par-defaut/">car on se rappelle que 90% de vos destinataires ne voient pas vos images</a>).</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3265/2692741948_e893acb65a.jpg" alt="Want to stay in touch with Philips? (without images)" width="500" height="460" /></p>
<p>Le logo avec le nom de la marque et le <em>baseline</em> est remplacé par un texte aux couleurs de la marque. Et l&#8217;image du consommateur au téléphone avec Philips ne s&#8217;affiche simplement pas. A noter aussi que l&#8217;on perd le jeu de couleurs sur les boutons d&#8217;action.</p>
<img src="http://feeds.adrienoleary.com/~r/marketing-fr/~4/342548117" height="1" width="1"/><img src="http://feeds.adrienoleary.com/~r/yulaol/~4/342617592" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketing.adrienoleary.com/2008/07/22/bel-exemple-de-courriel-de-reactivation-par-philips/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://marketing.adrienoleary.com/2008/07/22/bel-exemple-de-courriel-de-reactivation-par-philips/</feedburner:origLink><feedburner:origLink>http://feeds.adrienoleary.com/~r/marketing-fr/~3/342548117/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Les volumes de recherche intégrés au générateur de mots clefs AdWords. Ca change quoi ?</title>
		<link>http://feeds.adrienoleary.com/~r/yulaol/~3/330933193/</link>
		<comments>http://marketing.adrienoleary.com/2008/07/09/les-volumes-de-recherche-integres-au-generateur-de-mots-clefs-adwords-ca-change-quoi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 15:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien O'Leary</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>

		<category><![CDATA[Mots clés]]></category>

		<category><![CDATA[Organique]]></category>

		<category><![CDATA[Payant]]></category>

		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing.adrienoleary.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Google AdWords permet depuis hier de connaître le volume de recherches effectuées pour un mot clef, pour le mois écoulé ou pour une moyenne mensuelle (sur les 12 derniers mois).
Précédemment on avait simplement accès à un indicateur permettant de comparer les volumes d&#8217;un mot clef versus une variante de ce mot clef. Il vous fallait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adwords.blogspot.com/2008/07/keyword-tool-updated-with-search-volume.html">Google AdWords permet depuis hier de connaître le volume de recherches effectuées pour un mot clef</a>, pour le mois écoulé ou pour une moyenne mensuelle (sur les 12 derniers mois).</p>
<p>Précédemment on avait simplement accès à un indicateur permettant de comparer les volumes d&#8217;un mot clef versus une variante de ce mot clef. Il vous fallait (avec l&#8217;aide de votre agence) déterminer des listes de expressions sur lesquelles se positionner puis enchérir sur ses mots clefs pendant une période donnée afin d&#8217;avoir des statistiques d&#8217;affichage dans le tableau de bord de vos campagnes.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://bp0.blogger.com/_27oPxt14mJc/SHRRKJgiIOI/AAAAAAAAABY/k458aACLN0Q/s400/keywordtool.gif" alt="" /></p>
<p style="text-align: left;">En décembre <a href="http://marketing.adrienoleary.com/2007/12/18/ca-ne-sert-a-rien-detre-positionne-sur-des-expressions-que-les-internautes-ne-tapent-pas/">je critiquais les agences qui vous positionnent sur des mots clefs que les internautes ne tapent pas</a>. Avec cet outil vous pouvez connaître les volumes de recherche sur un mot clef pour une langue et pour un (ou tous les) pays. Ces informations sont à rapprocher des statistiques de fréquentation de votre site internet et des performances de vos campagnes AdWords, autant pour prendre des décisions concernant votre référencement payant que votre référencement organique.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="https://adwords.google.com/select/KeywordTool">L&#8217;outil est accessible ici pour les clients AdWords identifiés</a>. <a href="https://adwords.google.fr/select/KeywordToolExternal">Sinon c&#8217;est ici que ça se passe</a>.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>PS</strong> : Vous pouvez guetter <a href="http://innovationweb.branchez-vous.com/">les</a> <a href="http://www.adviso.ca/blog/">blogs</a> d&#8217;Adviso pour un billet expert - à venir j&#8217;en suis sûr - sur le sujet.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>MAJ (22/07)</strong> : Raté, ce n&#8217;est pas Adviso mais <a href="http://intercommunication.blogspot.com/2008/07/google-keyword-tool-maintenant-avec.html">c&#8217;est Eric Ballargeon qui nous apporte aujourd&#8217;hui des éléments complémentaires sur le générateur de mots clefs de Google</a>. Je le cite :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">Alors qu&#8217;une expression clef qui arrive en première position dans les résultats pour un de mes clients amena près de 10 000 visiteurs le mois dernier chez celui-ci, Google me dit avec son outil que le volume moyen de cette expression-clef est le quart de ce chiffre !!!</p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;">On ne prendra donc pas les chiffres de l&#8217;outil à la lettre. Ce ne sont que des statistiques qui peuvent donner des idées de tendances, aider à construire une liste d&#8217;expressions et/ou permettre d&#8217;arbitrer entre deux expressions.</p>
<p style="text-align: center;">
<img src="http://feeds.adrienoleary.com/~r/marketing-fr/~4/330864010" height="1" width="1"/><img src="http://feeds.adrienoleary.com/~r/yulaol/~4/330933193" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketing.adrienoleary.com/2008/07/09/les-volumes-de-recherche-integres-au-generateur-de-mots-clefs-adwords-ca-change-quoi/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://marketing.adrienoleary.com/2008/07/09/les-volumes-de-recherche-integres-au-generateur-de-mots-clefs-adwords-ca-change-quoi/</feedburner:origLink><feedburner:origLink>http://feeds.adrienoleary.com/~r/marketing-fr/~3/330864010/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Bryan Eisenberg: We are a Content Driven Society</title>
		<link>http://feeds.adrienoleary.com/~r/yulaol/~3/315900664/</link>
		<comments>http://marketing.adrienoleary.com/2008/06/19/bryan-eisenberg-we-are-a-content-driven-society/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 02:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien O'Leary</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fidélisation de clients potentiels]]></category>

		<category><![CDATA[Le contenu est ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing.adrienoleary.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Mitch Joel vient de réaliser une entrevue de Bryan Eisenberg au SES qui se déroule en ce moment à Toronto. Bryan sort prochainement son 3ème livre - Always Be Testing - et je retiens 2 phrases de ces 5 minutes d&#8217;entrevue: We are a content driven society &#8230; We need to spend more time planning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twistimage.com/blog/">Mitch Joel</a> vient de réaliser <a href="http://youtube.com/watch?v=-5eBsMUMuWs">une entrevue de Bryan Eisenberg</a> au <a href="http://www.searchenginestrategies.com/toronto/">SES qui se déroule en ce moment à Toronto</a>. Bryan sort prochainement son 3ème livre - <a href="http://www.amazon.com/Always-Be-Testing-Complete-Optimizer/dp/0470290633">Always Be Testing</a> - et je retiens 2 phrases de ces 5 minutes d&#8217;entrevue: <em>We are a content driven society &#8230; We need to spend more time planning real content that is meaningful to our customers and that help them along their purchase cycle</em>s.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-5eBsMUMuWs&amp;hl=en" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/-5eBsMUMuWs&amp;hl=en"></embed></object></p>
<p><strong>PS</strong>: Merci à <a href="http://www.michelleblanc.com/">Michelle</a> pour <a href="http://www.michelleblanc.com/2008/06/11/contenu-est-roi/">l&#8217;inspiration</a>.</p>
<img src="http://feeds.adrienoleary.com/~r/marketing-fr/~4/315876399" height="1" width="1"/><img src="http://feeds.adrienoleary.com/~r/yulaol/~4/315900664" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketing.adrienoleary.com/2008/06/19/bryan-eisenberg-we-are-a-content-driven-society/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://marketing.adrienoleary.com/2008/06/19/bryan-eisenberg-we-are-a-content-driven-society/</feedburner:origLink><feedburner:origLink>http://feeds.adrienoleary.com/~r/marketing-fr/~3/315876399/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>90% de vos destinataires ne voient pas vos images</title>
		<link>http://feeds.adrienoleary.com/~r/yulaol/~3/315867094/</link>
		<comments>http://marketing.adrienoleary.com/2008/06/19/90-de-vos-destinataires-ne-voient-pas-vos-images-par-defaut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 01:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien O'Leary</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing par courriel]]></category>

		<category><![CDATA[Taux d'ouverture]]></category>

		<category><![CDATA[Taux de clic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing.adrienoleary.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Outlook et Gmail bloquent les images HTML des expéditeurs inconnus par défaut. Un BlackBerry ne permet pas la visualisation des images HTML. C&#8217;est 90% des gens d&#8217;affaires qui utilisent de tels clients de messagerie (*). Les impressions ne fonctionnent alors pas et ces courriels ouverts ne sont pas comptés dans votre taux d&#8217;ouverture. C&#8217;est une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Outlook et Gmail bloquent les images HTML des expéditeurs inconnus par défaut. Un BlackBerry ne permet pas la visualisation des images HTML. C&#8217;est 90% des gens d&#8217;affaires qui utilisent de tels clients de messagerie (<strong>*</strong>). Les impressions ne fonctionnent alors pas et ces courriels ouverts ne sont pas comptés dans votre taux d&#8217;ouverture. C&#8217;est une explication lorsque vous observez une baisse de ce taux. Le taux de clic est ainsi un meilleur indicateur à suivre. Un taux de clic en hausse témoigne d&#8217;une plus grande pertinence du contenu de vos courriels et/ou un plus grand intérêt de vos destinataires pour vos contenus.</p>
<p><strong>*</strong> : Chiffre fourni par Kelly Abner de <a href="http://www.marketo.com/">Marketo Inc</a> dans un courriel de suivi d&#8217;un webinar récent <em>Research You Can Use to Improve Your Marketing</em>.</p>
<img src="http://feeds.adrienoleary.com/~r/marketing-fr/~4/315858652" height="1" width="1"/><img src="http://feeds.adrienoleary.com/~r/yulaol/~4/315867094" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketing.adrienoleary.com/2008/06/19/90-de-vos-destinataires-ne-voient-pas-vos-images-par-defaut/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://marketing.adrienoleary.com/2008/06/19/90-de-vos-destinataires-ne-voient-pas-vos-images-par-defaut/</feedburner:origLink><feedburner:origLink>http://feeds.adrienoleary.com/~r/marketing-fr/~3/315858652/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Préférez twitter au 1-800 pour atteindre Comcast</title>
		<link>http://feeds.adrienoleary.com/~r/yulaol/~3/285769011/</link>
		<comments>http://marketing.adrienoleary.com/2008/05/07/preferez-twitter-au-1-800-pour-atteindre-comcast-nous-sommes-tous-influents/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 01:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien O'Leary</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Relation client 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Comcast]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing.adrienoleary.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Michael Arrington recevait début avril un support client de première classe de Comcast après avoir raconté qu&#8217;il était tanné de leur service sur son twitter. Aujourd&#8217;hui Josh Lowensohn - qui n&#8217;est à priori pas un blogueur aussi influent - a bénéficie du même support. Mêmes maux. Mêmes moyens. Mêmes solutions. Nous sommes tous des blogueurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techcrunch.com/2008/04/06/comcast-twitter-and-the-chicken-trust-me-i-have-a-point/">Michael Arrington recevait début avril un support client de première classe de Comcast après avoir raconté qu&#8217;il était tanné de leur service sur son twitter</a>. Aujourd&#8217;hui Josh Lowensohn - qui n&#8217;est à priori pas un blogueur aussi influent - <a href="http://www.webware.com/8301-1_109-9938146-2.html">a bénéficie du même support</a>. Mêmes maux. Mêmes moyens. Mêmes solutions. Nous sommes tous des blogueurs influents.</p>
<img src="http://feeds.adrienoleary.com/~r/marketing-fr/~4/285764257" height="1" width="1"/><img src="http://feeds.adrienoleary.com/~r/yulaol/~4/285769011" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketing.adrienoleary.com/2008/05/07/preferez-twitter-au-1-800-pour-atteindre-comcast-nous-sommes-tous-influents/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://marketing.adrienoleary.com/2008/05/07/preferez-twitter-au-1-800-pour-atteindre-comcast-nous-sommes-tous-influents/</feedburner:origLink><feedburner:origLink>http://feeds.adrienoleary.com/~r/marketing-fr/~3/285764257/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Le SEO est une activité technique sociale</title>
		<link>http://feeds.adrienoleary.com/~r/yulaol/~3/275839051/</link>
		<comments>http://marketing.adrienoleary.com/2008/04/22/le-seo-est-une-activite-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 01:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien O'Leary</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bloguer]]></category>

		<category><![CDATA[Organique]]></category>

		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing.adrienoleary.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Hier matin j&#8217;ai partagé dans mon Google Reader le dernier billet de Aaron Wall. Dans une vidéo d&#8217;une dizaine de minutes il défend le fait que  que le SEO - l&#8217;optimisation de site internet pour les moteurs de recherche - est de plus en plus une activité sociale plutôt qu&#8217;une discipline technique.
Aaron explique bien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier matin j&#8217;ai partagé dans <a href="http://www.google.com/reader/shared/08471607523475006564">mon Google Reader</a> <a href="http://www.seobook.com/seo-social-activity">le dernier billet de Aaron Wall</a>. Dans une vidéo d&#8217;une dizaine de minutes il défend le fait que  que le <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Optimisation_pour_les_moteurs_de_recherche">SEO</a> - l&#8217;optimisation de site internet pour les moteurs de recherche - est de plus en plus une activité sociale plutôt qu&#8217;une discipline technique.</p>
<p>Aaron explique bien la dynamique sociale de l&#8217;internet. Plus votre contenu est intéressant, plus votre site/blogue est suivi et plus vous recevez de liens de qualité. Avec plus de personnes abonnées à votre site/blogue, par RSS ou par courriel, vous avez une plus grande exposition lorsque vous publiez du contenu nouveau. Vous augmentez ainsi vos chances de recevoir des commentaires pertinents, de voir des discussions démarrer et de recevoir des liens de qualité. Les moteurs de recherche apprécient ces phénomènes qui, en plus, ont la bonne idée de s&#8217;alimenter réciproquement.</p>
<p>Si vous n&#8217;avez pas plus de trafic arrivant des moteurs de recherche sur votre site corporatif c&#8217;est parce que son contenu n&#8217;est pas assez intéressant. Et si vous n&#8217;avez pas plus de liens de qualité vers votre site corporatif c&#8217;est parce que votre contenu n&#8217;est pas engageant. A ce jeu de l&#8217;oeuf et de la poule, je recommande donc de commencer par publier fréquemment du contenu à valeur ajoutée, autant sur votre site corporatif que sur votre blogue corporatif.</p>
<img src="http://feeds.adrienoleary.com/~r/marketing-fr/~4/275830273" height="1" width="1"/><img src="http://feeds.adrienoleary.com/~r/yulaol/~4/275839051" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketing.adrienoleary.com/2008/04/22/le-seo-est-une-activite-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://marketing.adrienoleary.com/2008/04/22/le-seo-est-une-activite-sociale/</feedburner:origLink><feedburner:origLink>http://feeds.adrienoleary.com/~r/marketing-fr/~3/275830273/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Controler ses informations sur LinkedIn en 5 points</title>
		<link>http://feeds.adrienoleary.com/~r/yulaol/~3/275839052/</link>
		<comments>http://marketing.adrienoleary.com/2008/04/22/controler-ses-informations-sur-linkedin-en-5-points/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 00:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien O'Leary</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Réseautage]]></category>

		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing.adrienoleary.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Récemment une amie m&#8217;indiquait qu&#8217;elle utilise peu LinkedIn et qu&#8217;elle souhaite y contrôler strictement la diffusion de ses informations. Je lui réponds avec le présent billet. Et je me note d&#8217;écrire un prochain billet dans lequel j&#8217;explique pourquoi je fais le choix opposé de rendre me rendre le plus largement accessible sur LinkedIn.
Cacher son profil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="text">Récemment une amie m&#8217;indiquait qu&#8217;elle utilise peu LinkedIn et qu&#8217;elle souhaite y contrôler strictement la diffusion de ses informations. Je lui réponds avec le présent billet. Et je me note d&#8217;écrire un prochain billet dans lequel j&#8217;explique pourquoi je fais le choix opposé de rendre me rendre le plus largement accessible sur LinkedIn.</span></p>
<h3>Cacher son profil des moteurs de recherche</h3>
<p>Lorsque vous créez votre profil sur LinkedIn, il est par défaut visualisable par n&#8217;importe qui, autant par votre supérieur Monsieur Tremblay que par Google. Vous pouvez contrôler sa diffusion dans le menu <a href="http://www.linkedin.com/myprofile?editwp=">Public Profile</a>. Vous choisissez quelles informations sont visualisables. Vous pouvez également choisir que votre profil ne soit pas visualisable à l&#8217;extérieur de LinkedIn.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3130/2435470656_e933c61df2.jpg" alt="" width="500" height="476" /></p>
<h3>Cacher ses contacts de ses contacts</h3>
<p>Par défaut, vos contacts peuvent voir la liste de vos contacts. Certains préfèrent masquer cette liste et modifieront en conséquence ce réglage dans le menu <a href="https://www.linkedin.com/secure/settings?browse=&amp;goback=%2Eaas">Connections Browse</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2195/2434674155_9fd20ef013.jpg" alt="" width="500" height="156" /></p>
<h3>Choisir comment et quand vous recevez vos messages</h3>
<p>Par défaut, vous recevrez un courriel à chaque fois qu&#8217;un message vous est destiné: InMail, introduction, invitation, transfert de profil, opportunité de job, question, message ou nouvelles de votre réseau. Dans <a href="https://www.linkedin.com/secure/settings?msgdelivprefs=&amp;goback=%2Eaas">Receiving Messages</a> vous choisissez comment vous recevez chaque type de communication: par un courriel, par un courriel de synthèse hebdomadaire ou juste sur LinkedIn.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2035/2435570984_ff9130277e.jpg" alt="" width="500" height="265" /></p>
<h3>Choisir qui peut demander à rejoindre votre réseau de contacts</h3>
<p>Par défaut, n&#8217;importe qui peut vous inviter à rejoindre son réseau de contacts. Il existe dans le menu <a href="https://www.linkedin.com/secure/settings?inv=&amp;goback=%2Eaas">Invitation Filtering</a> 2 options alternatives: seulement les gens qui connaissent votre adresse courriel et/ou les gens qui apparaissent dans votre carnet de contacts sur LinkedIn peuvent vous inviter.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2222/2434754115_8f93ef80e3.jpg" alt="" width="500" height="186" /></p>
<h3>Choisir qui peut vous envoyer un message</h3>
<p>Par défaut vous recevrez les messages relayés par un de vos contacts et les InMails. Vous pouvez choisir de ne pas recevoir ce dernier type de messages dans le menu <a href="https://www.linkedin.com/secure/settings?req=&amp;goback=%2Eaas">Contact Settings</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3182/2434754219_66f1243556.jpg" alt="" width="500" height="353" /></p>
<img src="http://feeds.adrienoleary.com/~r/marketing-fr/~4/275803779" height="1" width="1"/><img src="http://feeds.adrienoleary.com/~r/yulaol/~4/275839052" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketing.adrienoleary.com/2008/04/22/controler-ses-informations-sur-linkedin-en-5-points/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://marketing.adrienoleary.com/2008/04/22/controler-ses-informations-sur-linkedin-en-5-points/</feedburner:origLink><feedburner:origLink>http://feeds.adrienoleary.com/~r/marketing-fr/~3/275803779/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Prêts pour une machine à café des utilisateurs ?</title>
		<link>http://feeds.adrienoleary.com/~r/yulaol/~3/272583711/</link>
		<comments>http://marketing.adrienoleary.com/2008/04/15/feedback-20-etes-vous-prets-sommes-nous-prets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 05:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien O'Leary</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Relation client 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<category><![CDATA[Feedback 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Niouzeo]]></category>

		<category><![CDATA[Salesforce.com]]></category>

		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing.adrienoleary.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Connue dans le milieu des éditeurs de logiciels français Stéphanie Wailliez a lancé Niouzeo. Elle aide des éditeurs de logiciels à publier du contenu - newsletters et livres blancs - à valeur ajoutée. Dans son dernier billet elle revient sur le succès du Dell IdeaStorm et sur l&#8217;exemple plus récent du My Starbucks Idea. On [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Connue dans le milieu des éditeurs de logiciels français Stéphanie Wailliez a lancé <a href="http://niouzeo.com/">Niouzeo</a>. Elle aide des éditeurs de logiciels à publier du contenu - newsletters et livres blancs - à valeur ajoutée. Dans <a href="http://niouzeo.wordpress.com/2008/04/13/relation-client-20-les-communautes-generent-de-bonnes-idees/">son dernier billet</a> elle revient sur le succès du <a href="http://www.dellideastorm.com/">Dell IdeaStorm</a> et sur l&#8217;exemple plus récent du <a href="http://mystarbucksidea.force.com/">My Starbucks Idea</a>. On peut également citer la réussite du <a href="http://ideas.salesforce.com/">Salesforce Idea Exchange</a>, où notre célèbre concurrent américain laisse la parole à ses utilisateurs pour proposer des idées de développement. La communauté d&#8217;utilisateurs vote et les responsables produit prennent part aux échanges en prenant position.  Les meilleures suggestions sont intégrées <a href="http://ideas.salesforce.com/popular/coming_in_summer_08">aux prochaines sorties du produit</a>.</p>
<p>Ces cas sont de bons exemples de marketing participatif. C&#8217;est comme une machine à café à laquelle vos utilisateurs passent tous les jours. La demande de Monsieur Tremblay de la compagnie A d&#8217;ajouter un bouton rouge vous paraissait anodine mais dans cette échange informelle - autour de la machine à café - sa demande a beaucoup plu à Madame Desjardins de la compagnie B. Elle en a alors parlé dans le couloir. Et Monsieur Gagnon de la compagnie C a aussi trouvé que cela faisait beaucoup de sens. Vous avez maintenant devant vous une demande qui plaît à un nombre significatif de membres de votre communauté. Cela est maintenant intéressant de travailler sur cette demande de Monsieur Tremblay. Pourquoi ne pas l&#8217;inclure dans vos développements. On sort ici du marketing produit où une minorité de responsables choisit pour une majorité d&#8217;utilisateurs.</p>
<p>En France, <a href="http://www.feedback20.com/fr/">Feedback 2.0</a> permet depuis 18 mois à des grands comptes - <a href="http://norton-cafe.fr/">Symantec</a> ou <a href="http://beneficesfutur.fr/">le Groupe Caisse d&#8217;Epargne</a> - d&#8217;animer leur communauté pour des projets et à des startups - <a href="http://feedback.ziki.com/">ziki</a> ou <a href="http://feedback.exalead.fr/">exalead</a> - de gérer leur communauté &#8230; mais on y trouve pas d&#8217;éditeurs de logiciels B2B. Sommes-nous prêts ?</p>
<img src="http://feeds.adrienoleary.com/~r/marketing-fr/~4/272536056" height="1" width="1"/><img src="http://feeds.adrienoleary.com/~r/yulaol/~4/272583711" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketing.adrienoleary.com/2008/04/15/feedback-20-etes-vous-prets-sommes-nous-prets/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://marketing.adrienoleary.com/2008/04/15/feedback-20-etes-vous-prets-sommes-nous-prets/</feedburner:origLink><feedburner:origLink>http://feeds.adrienoleary.com/~r/marketing-fr/~3/272536056/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Comcast, Twitter … &amp; AWeber</title>
		<link>http://feeds.adrienoleary.com/~r/yulaol/~3/272583712/</link>
		<comments>http://marketing.adrienoleary.com/2008/04/14/comcast-twitter-aweber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 03:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien O'Leary</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Relation client 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[AWeber]]></category>

		<category><![CDATA[Comcast]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

